1、司法輔助業務:2017-2019年開展法院司法拍賣輔助工作約340筆,成交額1.28億元。
2、罰沒物資業務:2017-2019年協助各級財政局、各區市場監管局、稅務局等政府部門開展罰沒物資的運輸、保管、拍賣、變賣和銷毀工作近百筆,涉及金額過億元。
3、社會拍賣業務:2017-2019年開展土地、房產、砂石開采權、機器設備、機動車、資產等拍賣會累計130場,累計成交額近60億元。
序號 | 年度 | 拍賣標的 | 成交額 |
1 | 2019 | 銅梁國有建設用地使用權出讓2019TL002004-013-030號等18宗地 | 39.61億元 |
2 | 第19011(總第104批次)地票、第19010(總第103批次)地票、第19009(總第102批次)地票 | 10.09億元 | |
3 | 2019-2020長壽區大洪河砂石資源開采權 | 680萬元 | |
4 | 彭水縣郁江河道砂石資源開采權 | 300萬元 | |
5 | 報廢車輛及罰沒物資一批 | 13.64萬元 | |
6 | 日產天籟二手車 | 13萬元 | |
7 | 2018 | 2018、2019年度重慶市長壽區長江河道砂石資源開采權 | 6240萬元 |
8 | 二手設備一批 | 107.15萬元 | |
9 | 重慶市長壽區向陽路2號6-C1號商服用房 | 100萬元 | |
10 | 不合格電線、電纜、閥門產品一批 | 32.02萬元 | |
11 | 二手機動車 | 18.8萬元 | |
12 | 廢舊物資一批 | 2.81萬元 | |
13 | 2017 | 重慶市九龍坡區白市驛鎮三多橋村白鷺大莊園房產 | 3150萬元 |
14 | 2017忠縣長江河道砂石資源開采權 | 1570萬元 | |
15 | 南川區黨政機關公車改革取消車輛 | 438.03萬元 | |
16 | 重慶市渝北區龍溪街道花卉園東路28號18棟別墅(黃金堡高級住宅區) | 264.95萬元 |
-- 圖片展示 --